MICHELIN XDW ICE GRIP™
Motricité conservée en conditions hivernales sévères
- Sécurité en hiver
- Longévité kilométrique
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant E
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 072 dB
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
---|---|
Essieu | D - Moteur |
M+S | Yes |
3PMSF | Yes |
RFID | Yes |
Diamètre total | 875 mm |
Largeur totale | 264 mm |
Jante recommandée | 7.50 |
Jantes approuvées | 7.50x19.5 |
Entraxe | 299 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 120 |
Pression nominale simple | 7.8 bar |
Charge maxi par essieu en monte simple | 5000 kg |
Charge maxi par essieu en monte jumelée | 9440 kg |
Indice de charge | 140 |
Indice de vitesse | L |
CAI | 430299 |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 3 |
---|---|
Largeur de recreusage | 6 - 8 |
Lame | R3 |
Schéma de recreusage |
![]() |