MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Maintenez le cap cet hiver
- Sécurité en hiver
- Longévité kilométrique
- En sécurité avec l'Antisplash
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Essieu | F - Avant |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Diamètre total | 1082 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Entraxe | 351 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8.5 bar |
| Pression nominale jumelée | 8.5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Rayon écrasé | 501 mm |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| CAI | 091633 |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Essieu | F - Avant |
| M+S | Yes |
| 3PMSF | Yes |
| RFID | Yes |
| Diamètre total | 1082 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Entraxe | 351 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8.5 bar |
| Pression nominale jumelée | 8.5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8000 kg / 17637 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Rayon écrasé | 501 mm |
| Indice de charge | 156 |
| Indice de vitesse | L |
| CAI | 091633 |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|