MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
Robuust en effectief in zeer uiteenlopende omstandigheden
- Mobiliteit
- Veiligheid
Bezig met laden...
9 afmetingen voor dit product
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1258 mm |
| Goedgekeurde velgen | 10.00W |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 437 mm |
| Enkele bandenspanning | 7.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 7.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 578 mm |
| CAI | 323281 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 10 - 12 |
| Mes | R4 |
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1258 mm |
| Goedgekeurde velgen | 10.00W |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 437 mm |
| Enkele bandenspanning | 7.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 7.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 164 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 578 mm |
| CAI | 323281 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 10 - 12 |
| Mes | R4 |