MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
De nieuwste rolweerstandtechnologie voor uw truck
- Brandstofbesparing
- Rijd meer kilometers met minder brandstof
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie A
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 72 dB
Technische specificaties
Product | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Positie | Alle posities |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Alle posities |
Algehele diameter | 1007 mm |
Algehele breedte | 316 mm |
Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 358 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 |
Enkele bandenspanning | 9 bar |
Dubbele bandenspanning | 9 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
CAI | 553939 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |
![]() |