MICHELIN X® LINE ENERGY™ F / Z / D / T (22.5)
Uitstekende rolweerstand op lange afstanden
- Bespaar geld en bescherm het milieu
- Verlaag uw brandstofverbruik
- Verder rijden op minder brandstof
Labels
- Brandstof efficientie 3196
- Wet grip klasse 3196
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 917 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 329 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12300 kg / 27117 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 150 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 425 mm |
| CAI | 141045 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
- Brandstof efficientie 3196
- Wet grip klasse 3196
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 917 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 329 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12300 kg / 27117 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 150 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 425 mm |
| CAI | 141045 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|