MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Veiligheid & Mobiliteit in extreem winterse omstandigheden
- Een langere levensduur en een duurzame grip (1) (2)
- Uitstekende grip in winterse omstandigheden (sneeuw en ijzel), zelfs bij halfsleets (3)
- Goede grip bij natte ondergrond, zelfs voorbij halfsleets
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 76
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1054 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 76
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1054 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|