MICHELIN X® WORKS D2
Geef uw energietransitie een boost zonder in te boeten aan betrouwbaarheid
Deze band is ontworpen voor gebruik op en rond bouwterreinen. Hij biedt de tractie en robuustheid die u nodig heeft om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen en heeft tevens een geoptimaliseerde rolweerstand wat hem geschikt maakt voor EVs
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 75
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 1086 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 351 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 158 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 504 mm |
| CAI | 823653 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 75
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 1086 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 351 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 158 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 504 mm |
| CAI | 823653 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R4 |