MICHELIN X® MULTI F / D / T / Z (22.5)
Veelzijdigheid en levensduur onder alle weersomstandigheden
- Kilometerpotentieel
- Veilig in elk seizoen
- Veelzijdig op de weg / autosnelweg
Labels
- Brandstof efficientie 3198
- Wet grip klasse 3196
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Nee |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 960 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 311 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 447 mm |
| CAI | 183553 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 4 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
- Brandstof efficientie 3198
- Wet grip klasse 3196
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Nee |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 960 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 311 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 447 mm |
| CAI | 183553 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 4 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|