MICHELIN X® MULTI Z2
Veelzijdigheid en veiligheid
- Lagere operationele kosten
- Hoge kilometerprestaties
- Korte en lange afstanden in alle weersomstandigheden
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1044 mm |
| Goedgekeurde velgen | 7.50x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 314 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 9 |
| Mes | R3 |
Labels
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1044 mm |
| Goedgekeurde velgen | 7.50x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 314 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 9 |
| Mes | R3 |