MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Volg deze winter een strakke koers
- Veiligheid in de winter
- Hoog kilometrage
- Veiligheid dankzij Antisplash
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Product | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
---|---|
Positie | Voorste |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Voorste |
Algehele diameter | 1082 mm |
Minimale dubbele afstandswaarde | 351 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 8000 kg / 17637 lbs |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
Belastingsindex (draagvermogen) | 156 |
Snelheidsindex | L |
Belaste radius | 501 mm |
CAI | 091633 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |