MICHELIN XDW ICE GRIP™
Tractie, zelfs in streng winterweer
- Veiligheid in de winter
- Hoog kilometrage
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie E
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 875 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 295 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 140 |
| Snelheidsindex | L |
| CAI | 430299 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie E
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 72
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 875 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 295 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 140 |
| Snelheidsindex | L |
| CAI | 430299 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|