MICHELIN XDW ICE GRIP™
Tractie, zelfs in streng winterweer
- Veiligheid in de winter
- Hoog kilometrage
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie E
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 072 dB
Technische specificaties
Product | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
---|---|
Positie | Aandrijving |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Aandrijving |
Algehele diameter | 875 mm |
Algehele breedte | 264 mm |
Goedgekeurde velgen | 7.50x19.5 |
Minimale dubbele afstandswaarde | 299 mm |
Maximale snelheid (km/h) | 120 |
Enkele bandenspanning | 7.8 bar |
Maximale belasting per as voor enkele montage | 5000 kg |
Maximale belasting per as voor dubbele montage | 9440 kg |
Belastingsindex (draagvermogen) | 140 |
Snelheidsindex | L |
CAI | 430299 |
Informatie omtrent loopvlakvernieuwing
Theoretische herprofileringsdiepte | 3 |
---|---|
Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
Mes | R3 |
Herprofileringspatroon |
![]() |