MICHELIN X® Multi T2+ (17.5)
Gemaximaliseerd draagvermogen in combinatie met veiligheid
Deze band is ontworpen om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen op en rond bouwplaatsen. Hij combineert de tractie en robuustheid die u verwacht, met de prestaties en energie-efficiëntie die u nodig hebt om succes te boeken
Labels
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aanhangwagen |
| Algehele diameter | 1001 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 434 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
- Brandstof efficientie B
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aanhangwagen |
| Algehele diameter | 1001 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 434 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 160 |
| Snelheidsindex | K |
| Belaste radius | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|