MICHELIN XDW ICE GRIP +
Tractie, zelfs in streng winterweer
- Veiligheid in de winter
- Hoog kilometrage
Labels
- Brandstof efficientie 3198
- Wet grip klasse 3197
- Afrolgeluid exterieur 75
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 973 mm |
| Goedgekeurde velgen | 8.25x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 311 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
Labels
- Brandstof efficientie 3198
- Wet grip klasse 3197
- Afrolgeluid exterieur 75
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Aandrijving |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Aandrijving |
| Algehele diameter | 973 mm |
| Goedgekeurde velgen | 8.25x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 311 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | L |
| Belaste radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |