MICHELIN XTA 2 ENERGY™
De robuuste, beproefde band voor langeafstandsvervoer
- Verlaag uw brandstofverbruik
- Betrouwbaar en veilig
- Economische en milieuprestaties
Bezig met laden...
2 afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 69
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Nee |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Aanhangwagen |
| Algehele diameter | 890 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 318 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12600 kg / 27778 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 150 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 69
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Positie | Aanhangwagen |
| M+S | Nee |
| 3PMSF | Nee |
| RFID | Aanhangwagen |
| Algehele diameter | 890 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 318 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 12600 kg / 27778 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 150 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 6 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|