MICHELIN X® COACH D / XD / Z
Uw partners in een veilig personenvervoer
- Veelzijdig in alle seizoenen
- Veiligheid van passagiers en chauffeurs
- Uitstekende kilometrage
- Lage koolstofvoetafdruk
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X COACH Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1052 mm |
| Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 487 mm |
| CAI | 856291 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie C
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X COACH Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 1052 mm |
| Goedgekeurde velgen | 9.00x22.5 |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 335 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 8.5 bar |
| Dubbele bandenspanning | 8.5 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 154 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 487 mm |
| CAI | 856291 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 3 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|