MICHELIN X® INCITY™ Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Houd de kosten laag en beveilig uw passagiers
- Bespaar brandstof
- Zorg onder alle omstandigheden voor een soepel personenvervoer
- Lage koolstofvoetafdruk
Bezig met laden...
afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 967 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 315 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 4 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse C
- Afrolgeluid exterieur 71
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 967 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 315 mm |
| Enkele bandenspanning | 9 bar |
| Dubbele bandenspanning | 9 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 148 |
| Snelheidsindex | J |
| Belaste radius | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 4 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 8 - 10 |
| Mes | R3/R4 |
| Herprofileringspatroon |
|