MICHELIN X® MULTI Z / D (17.5 - 19.5)
Veiligheid, mobiliteit en wegligging voor uw lichte vrachtwagen
- Kilometerpotentieel en robuustheid
- Betrouwbare wegligging
- Mobiel in alle seizoenen
Bezig met laden...
18 afmetingen voor dit product
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 755 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 230 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 7.25 bar |
| Dubbele bandenspanning | 7.25 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 3220.1257324219 kg / 7099 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 6037.7358398438 kg / 13311 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 124 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 2 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|
Labels
Labels
EU Bandenlabel
- Brandstof efficientie D
- Wet grip klasse B
- Afrolgeluid exterieur 70
Technische specificaties
Technische specificaties
| Product | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Positie | Alle posities |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle posities |
| Algehele diameter | 755 mm |
| Minimale dubbele afstandswaarde | 230 mm |
| Maximale snelheid (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Enkele bandenspanning | 7.25 bar |
| Dubbele bandenspanning | 7.25 bar |
| Maximale belasting per as voor enkele montage | 3220.1257324219 kg / 7099 lbs |
| Maximale belasting per as voor dubbele montage | 6037.7358398438 kg / 13311 lbs |
| Belastingsindex (draagvermogen) | 124 |
| Snelheidsindex | M |
| Belaste radius | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Herprofileervoorschriften
Herprofileervoorschriften
| Theoretische herprofileringsdiepte | 2 mm |
|---|---|
| Herprofileringsbreedte | 7 - 8 |
| Mes | R3 |
| Herprofileringspatroon |
|